chikwangwani_cha tsamba

Zogulitsa

Mbiri ya aluminiyamu ya T-slot E&I-8-8080G | Chimango cha mafakitale chokhala ndi katundu wambiri | Mbiri ya aluminiyamu ya makina | Aluminiyamu yolimbana ndi dzimbiri

Mbiri ya aluminiyamu ya E&I-8-8080G T-slot, m'lifupi mwa malo 8mm, specification 80mm×80mm, yoyenera mabulaketi a zida zodziyimira pawokha, mafelemu a mafakitale ndi kulekanitsidwa kwa malo ogwirira ntchito, mphamvu yayikulu komanso yosavuta kuyiyika, kukana dzimbiri mwamphamvu, yoyenera malo osiyanasiyana a mafakitale.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

ZOPANGIRA ZA MBIRI

Zinthu Zamalonda

Mbiri ya aluminiyamu ya E&I-8-8080G T-slot ili ndi mulifupi wa malo okwana 8mm ndi 80mm×80mm specifications, yopangidwira mabulaketi a mafakitale ndi ntchito zamafelemu odziyimira pawokha. Malo opangidwa ndi anodized ndi otetezeka kwambiri ndipo ndi oyenera kugwiritsidwa ntchito kwa nthawi yayitali m'malo osiyanasiyana ovuta kuti atsimikizire kukhazikika ndi chitetezo cha kapangidwe kake.

Mbiri iyi ndi yoyenera mabulaketi amakina, mafelemu oteteza zida komanso kuimitsa mafakitale. Ndi mbiri ya aluminiyamu yolimba kwambiri yokhala ndi kapangidwe kokhazikika. Kapangidwe ka modular ka E&I-8-8080G kamapangitsa kuti zikhale zosavuta kulumikiza ndikuyika. Kapangidwe kake kakhoza kusinthidwa mwachangu malinga ndi zosowa zenizeni, kuchepetsa nthawi yoyika ndi mtengo wake.

Tsatanetsatane

Chitsanzo Chojambula Chakuthupi Mapu a Deta Unyinji wa Unyinji Nthawi ya Kusakhazikika Nthawi Yotsutsa Gawo
E&I-8-8840R  8840R  ENI-8-8840R 3.77kg/m2 Ix: 84.76cm4 Iy: 85.09cm4 Kutalika: 21.19cm3 Kutalika: 21.27cm3
E&I-8-8080K  8080k  ENI-8-8080K 3.66kg/m2 Ix: 88.04cm4 Iy: 88.04cm4 Kutalika: 22.01cm3 Kutalika: 22.01cm3
E&I-8-8080T  ENI-8-8080T  ENI-8-8080T 3.99kg/m2 Ix:104.32cm4 Iy:104.32cm4 Kutalika: 26.08cm3 Kutalika: 26.08cm3
E&I-8-8080  ENI-8-8080  651 4.82kg/m2 Ix:122.77cm4 Iy:118.8cm4 Kutalika: 30.69cm3 Kutalika: 29.7cm3
E&I-8-8080W  ENI-8-8080W  ENI-8-8080W 5.66kg/m2 Ix:147.13cm4 Iy:144.33cm4 Kutalika: 36.78cm3 Kutalika: 36.08cm3
E&I-8-8080G  ENI-8-8080G  ENI-8-8080G 5.68kg/m2 Ix:146.63cm4 Iy:154.96cm4 Kutalika: 36.66cm3 Kutalika: 38.74cm3
E&I-10-8080H  ENI-10-8080H  ENI-10-8080H 4.25kg/m2 Ix:109.92cm4 Iy:109.92cm4 Kutalika: 27.48cm3 Kutalika: 27.48cm3
E&I-8-80120  ENI-8-80120  ENI-8-80120 6.89kg/m2 Ix:204.89cm4 Iy:443.57cm4 Kutalika: 51.22cm3 Kutalika: 73.93cm3
E&I-8-80160  ENI-8-80160  ENI-8-80160 9.09kg/m2 Ix:238.24cm4 Iy:809.89cm4 Kutalika: 59.56cm3 Kutalika: 101.24cm3
E&I-10-80160H  ENI-10-80160H ENI-10-80160H 9.03kg/m2 Ix: 263.59cm4 Iy: 918.18cm4 Kutalika: 65.79cm3 Kutalika: 114.77cm3

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Sitolo yathu ili ndi magulu athunthu ndi zofunikira za zowonjezera za mbiri. Ngati mukufuna zowonjezera, chonde siyani uthenga.zowonjezera.

    Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni