| Chitsanzo | Chojambula Chakuthupi | Mapu a Deta | Unyinji wa Unyinji | Nthawi ya Kusakhazikika | Nthawi Yotsutsa Gawo |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0.88kg/m2 | Ix:2.8cm4 Iy:2.8cm4 | Kutalika: 1.87cm3 Kutalika: 1.87cm3 |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0.9kg/m2 | Ix: 2.9cm4 Iy: 2.9cm4 | Kutalika: 1.93cm3 Kutalika: 1.93cm3 |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0.78kg/m2 | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | Kutalika: 1.65cm3 Kutalika: 1.65cm3 |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0.91kg/m2 | Ix: 2.75cm4 Iy: 3.11cm4 | Kutalika: 1.83cm3 Kutalika: 2.07cm3 |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0.9kg/m2 | Ix: 3.0cm4 Iy: 3.0cm4 | Kutalika: 2.00cm3 Kutalika: 2.00cm3 |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0.88kg/m2 | Ix:2.56cm4 Iy:2.56cm4 | Kutalika: 1.71cm3 Kutalika: 1.71cm3 |













