| chitsanzo | Chithunzi chakuthupi | Mapu a deta | mphindi ya kutopa | Mphindi yotsutsa ya gawo |
| 6-6090 | | | ||
| 6-6060G | | | ||
| 6-6630R | | | ||
| 6-6630 | | | ||
| 8-6060 | | | Ix: 36.97cm4 Iy: 36.97cm4 | Kutalika: 12.32cm3 Kutalika: 12.32cm3 |
| 10-6060W | | | Ix:45.01cm4 Iy:45.01cm4 | Kutalika: 15.00cm3 Kutalika: 15.00cm3 |
| 8-60120 | | | Ix: 79.46cm4 Iy: 265.39cm4 | Kutalika: 26.49cm3 Kutalika: 44.23cm3 |
| 8-6060 | | | Ix: 36.97cm4 Iy: 36.97cm4 | Kutalika: 12.32cm3 Kutalika: 12.32cm3 |
| 10-6060A | | | Ix:36.01cm4 Iy:36.01cm4 | Kutalika: 12.00cm3 Kutalika: 12.00cm3 |










