Mbiri ya aluminiyamu ya ENI-8-5050A, dzenje lalikulu, chisankho chabwino kwambiri cha mizati yonyamula katundu
Zinthu Zamalonda
Ndi ntchito yake yabwino kwambiri,Mbiri ya aluminiyamu ya ENI-8-5050Achakhala chisankho chabwino kwambiri pankhani ya mafelemu onyamula katundu, makamaka oyenera mabenchi ogwirira ntchito kukhitchini ya hotelo ndi mabenchi oyesera kafukufuku wasayansi.
Thekapangidwe ka modularKuchuluka kwa ma profiles a aluminiyamu kumapangitsa kuti ntchito ziwonjezeke mosavuta mtsogolo. Kaya ndi kuwonjezera zigawo zosungiramo zinthu kapena kusintha kapangidwe kake, zitha kuchitika mosavuta,kukwaniritsa bwino zosowa zosiyanasiyana za zochitika zosiyanasiyana.
Tsatanetsatane
| Chitsanzo | Chojambula Chakuthupi | Mapu a Deta | Unyinji wa Unyinji | Nthawi ya Kusakhazikika | Nthawi Yotsutsa Gawo |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58kg/m2 | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Kutalika: 8.68cm3 Kutalika: 8.68cm3 |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96kg/m2 | Ix:25.78cm4 Iy:25.78cm4 | Kutalika: 10.31cm3 Kutalika: 10.31cm3 |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46kg/m2 | Ix:20.34cm4 Iy:20.34cm4 | Kutalika: 8.14cm3 Kutalika: 8.14cm3 |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58kg/m2 | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Kutalika: 8.68cm3 Kutalika: 8.68cm3 |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72kg/m2 | Ix: 51.70cm4 Iy: 192.29cm4 | Kutalika: 20.68cm3 Kutalika: 38.46cm3 |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04kg/m2 | Ix: 36.44cm4 Iy: 153.93cm4 | Kutalika: 14.58cm3 Kutalika: 30.79cm3 |
Sitolo yathu ili ndi magulu athunthu ndi zofunikira za zowonjezera za mbiri. Ngati mukufuna zowonjezera, chonde siyani uthenga.
Timathandizira kugulitsa ma profile, kugulitsa zowonjezera ma profile, komanso kusintha zinthu zomwe zamalizidwa. Tikhoza kusintha zojambula ndikuthandizira pakupanga. Pansipa pali zithunzi zina za zinthu zomwe zamalizidwa.
















