| chitsanzo | Chithunzi chakuthupi | Mapu a deta | mphindi ya kutopa | Mphindi yotsutsa ya gawo |
| 6-2020 | | | Ix:0.72cm4 Iy:0.72cm4 | Kutalika: 0.72cm3 Kutalika: 0.72cm3 |
| 6-2035 | | | Ix:1.46cm4 Iy:3.57cm4 | Kutalika: 1.46cm3 Kutalika: 2.04cm3 |
| 6-2040 | | | Ix:1.28cm4 Iy:4.84cm4 | Kutalika: 1.28cm3 Kutalika: 2.42cm3 |
| 8-2040A | | | Ix:2.28cm4 Iy:5.16cm4 | Kutalika: 2.28cm3 Kutalika: 2.58cm3 |
| 6-2080 | | | Ix:2.40cm4 Iy:33.54cm4 | Kutalika: 2.40cm3 Kutalika: 8.39cm3 |
| 8-2080G | | | Ix: 3.96cm4 Iy: 41.74cm4 | Kutalika: 3.96cm3 Kutalika: 10.43cm3 |







