chikwangwani_cha tsamba

Zogulitsa

Mbiri ya aluminiyamu ya ENI-8-40160 yokhazikika ku Europe, kukula kwake ndi 40mm x 160mm, m'lifupi mwake ndi 8mm

Nsanja yoyendera masitepe imapangidwa makamaka ndi ma handrail a chubu cha aluminiyamu, ma profiles a aluminiyamu a standard 8-40160 aku Europe, ndi ma pedals a aluminiyamu okhala ndi mapatani. Malinga ndi zofunikira zonyamula katundu za zigawo zosiyanasiyana, mitundu ya ma profiles a aluminiyamu a kukula kosiyanasiyana ingagwiritsidwe ntchito pofananiza.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

ZOPANGIRA ZA MBIRI

Zinthu Zamalonda

Mapulatifomu a aluminiyamu oyendera mafakitale akhala othandizira kwambiri pantchito zopangira zinthu m'malo okwera kwambiri m'mafakitale akuluakulu chifukwa cha mawonekedwe awo, kulimba, kukana dzimbiri ndi kuwonongeka, komanso kusawonongeka mosavuta. Amapangidwa makamaka kuchokera ku zopumira za aluminiyamu, ma profiles a aluminiyamu a ku Europe a 8-40160 ndi ma pedals a aluminiyamu okhala ndi mapatani. Amatha kufananiza mitundu yosiyanasiyana ya ma profiles a aluminiyamu malinga ndi zofunikira zonyamula katundu wa zigawo zosiyanasiyana, kuonetsetsa kuti chitetezo ndi ndalama zosungira.

Ponena za kulumikizana kwa kapangidwe kake, nsanjayi ikuwonetsa kulimba kwa kapangidwe kake. Ma profiles apansi nthawi zambiri amalumikizidwa pa ngodya ya madigiri 45 kuti chimango chonse chikhale chokhazikika; ma handrail amalumikizidwa kudzera mu zolumikizira za mapaipi oyenda monga ma 45-degree four-way ndi ma 135-degree two-way kuti apange chotchinga chotetezeka komanso chosalala; ma handrail ndi kapangidwe kake kapansi zimakhazikika ndi zowonjezera za masitepe monga maziko am'mbali ndi mbale zamakona, zomwe zimapangitsa kuti chitetezo chizigwiritsidwa ntchito bwino. Chimango cha aluminiyamu chapansi chimalumikizidwa ndi zidutswa zolimba zamakona, ndipo chili ndi zidutswa zamakona apansi ndi mapazi a nayiloni. Njira yokhazikika kapena yoyenda imatha kusankhidwa malinga ndi zosowa zenizeni - ngati palibe chifukwa chosuntha, imakhazikika pansi ndi mapazi, ndipo ngati pali chifukwa chosuntha, ma casters amayikidwa, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosavuta kuchita ntchito zosinthasintha.

Tsatanetsatane

Chitsanzo Chojambula Chakuthupi Mapu a Deta Unyinji wa Unyinji Nthawi ya Kusakhazikika Nthawi Yotsutsa Gawo
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1.25kg/m2 Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Kutalika: 4.33cm3 Kutalika: 4.33cm3
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1.81kg/m2 Ix:11.23cm4 Iy:11.23cm4 Kutalika: 5.62cm3 Kutalika: 5.62cm3
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1.32kg/m2 Ix: 7.73cm4 Iy: 7.73cm4 Kutalika: 3.87cm3 Kutalika: 3.87cm3
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0.89kg/m2 Ix: 5.09cm4 Iy: 5.09cm4 Kutalika: 2.55cm3 Kutalika: 2.55cm3
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1.13kg/m2 Ix: 6.37cm4 Iy: 6.37cm4 Kutalika: 3.18cm3 Kutalika: 3.18cm3
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1.33kg/m2 Ix: 7.82cm4 Iy: 7.82cm4 Kutalika: 3.91cm3 Kutalika: 3.91cm3
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1.64kg/m2 Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Kutalika: 4.33cm3 Kutalika: 4.33cm3
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1.05kg/m2 Ix: 6.21cm4 Iy: 6.21cm4 Kutalika: 3.11cm3 Kutalika: 3.11cm3
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1.29kg/m2 Ix: 7.32cm4 Iy: 7.32cm4 Kutalika: 3.66cm3 Kutalika: 3.66cm3
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1.85kg/m2 Ix: 9.98cm4 Iy: 9.98cm4 Kutalika: 4.99cm3 Kutalika: 4.99cm3
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1.67kg/m2 Ix: 8.96cm4 Iy: 8.96cm4 Kutalika: 4.48cm3 Kutalika: 4.48cm3
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1.65kg/m2 Ix: 8.63cm4 Iy: 8.96cm4 Kutalika: 4.32cm3 Kutalika: 4.48cm3
E&I-10-4040H  4040h  E4040H 1.51kg/m2 Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Kutalika: 4.33cm3 Kutalika: 4.33cm3
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1.50kg/m2 Ix: 7.10cm4 Iy: 7.10cm4 Kutalika: 3.55cm3 Kutalika: 3.55cm3
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2.27kg/m2 Ix:13.33cm4 Iy:27.69cm4 Kutalika: 6.67cm3 Kutalika: 9.23cm3
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2.31kg/m2 Ix:14.41cm4 Iy:54.58cm4 Kutalika: 7.21cm3 Kutalika: 13.65cm3
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2.22kg/m2 Ix:13.72cm4 Iy:52.30cm4 Kutalika: 6.86cm3 Kutalika: 13.08cm3
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2.28kg/m2 Ix:13.99cm4 Iy:52.91cm4 Kutalika: 7.00cm3 Kutalika: 13.23cm3
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3.30kg/m2 Ix:19.66cm4 Iy:79.30cm4 Kutalika: 9.83cm3 Kutalika: 19.83cm3
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2.64kg/m2 Ix:16.14cm4 Iy:61.71cm4 Kutalika: 8.07cm3 Kutalika: 15.43cm3
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2.94kg/m2 Ix:16.48cm4 Iy:65.91cm4 Kutalika: 8.24cm3 Kutalika: 16.48cm3
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3.26kg/m2 Ix:19.11cm4 Iy:73.31cm4 Kutalika: 9.56cm3 Kutalika: 18.33cm3
E&I-8-40120  ENI-8-40120  ENI-8-40120_00 4.28kg/m2 Ix:25.52cm4 Iy:219.79cm4 Kutalika: 12.76cm3 Kutalika: 36.63cm3
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4.65kg/m2 Ix:25.96cm4 Iy:238.31cm4 Kutalika: 12.98cm3 Kutalika: 39.71cm3
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6.23kg/m2 Ix:39.83cm4 Iy:559.92cm4 Kutalika: 19.92cm3 Kutalika: 69.99cm3
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5.24kg/m2 Ix: 31.92cm4 Iy: 457.75cm4 Kutalika: 15.96cm3 Kutalika: 57.22cm3

  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Sitolo yathu ili ndi magulu athunthu ndi zofunikira za zowonjezera za mbiri. Ngati mukufuna zowonjezera, chonde siyani uthenga.zowonjezera.

    Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni